บริการการยื่นแบบคำร้องออนไลน์
สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวคุณเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลดเวลา ลดขั้นตอน ในการติดต่องานกับเทศบาลเมืองปากช่อง
สถิติเรื่องร้องเรียน ปี2569
| หัวข้อบริการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ยอดรวม | หน่วยนับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ยื่นคำร้องทั่วไป | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | เรื่อง | |||||||
| ยื่นคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เรื่อง | |||||||
| แจ้งเรื่องระบบไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | เรื่อง | |||||||
| แจ้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | เรื่อง | |||||||
| แจ้งเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด-สุขอนามัย | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | เรื่อง | |||||||
| ผลรวม/เดือน | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | เรื่อง |
| *หมายเหตุ : ข้อมูลที่เป็น 0 หมายถึงไม่มีผู้ใช้บริการ | ||||||||||||||



